liakosH
Οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις αποτελούν βασικό πυλώνα στη ρύθμιση της αρτηριακής υπέρτασης και συχνά εφαρμόζονται είτε μόνες τους στα αρχικά στάδια είτε σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή. Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας:
| Παρέμβαση | Σύσταση | Όφελος στην αρτηριακή πίεση |
|---|---|---|
| Μείωση πρόσληψης άλατος | < 5 g αλατιού/ημέρα | Σημαντική μείωση ΑΠ |
| Υγιεινή διατροφή (DASH) | Φρούτα, λαχανικά, προϊόντα ολικής άλεσης | Μείωση συστολικής ΑΠ |
| Απώλεια σωματικού βάρους | ΔΜΣ 20–25 kg/m² | Βελτίωση συνολικής ρύθμισης |
| Τακτική σωματική άσκηση | ≥150 λεπτά/εβδομάδα μέτριας έντασης | Μείωση ΑΠ |
| Περιορισμός αλκοόλ | ≤1 ποτό/ημέρα (γυναίκες), ≤2 (άνδρες) | Μείωση ΑΠ |
| Διακοπή καπνίσματος | Πλήρης αποχή | Μείωση καρδιαγγειακού κινδύνου |
| Μείωση στρες | Τεχνικές χαλάρωσης | Έμμεση μείωση ΑΠ |
| Περιορισμός καφεΐνης | Μέτρια κατανάλωση | Αποφυγή παροδικής αύξησης ΑΠ |
| Επαρκής ύπνος | 7–8 ώρες/νύχτα | Καλύτερη ρύθμιση ΑΠ |
📌 Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να μειώσουν την αρτηριακή πίεση κατά 5–15 mmHg και να καθυστερήσουν ή να αποτρέψουν την ανάγκη φαρμακευτικής αγωγής.
